咨询热线:

0377-63270276    63239580

0377-63210238

通讯地址:河南省南阳市杜诗路1666号

生源信息

当前位置: 首页 >> 正文

国内精品视频一区二区三区八戒2019届毕业生生源信息表

发布时间:2018-10-09     责任编辑:jyxx      来源:     浏览次数:
院系 专业 人数 男生 女生 就业工作联系人及电话 备注
城市建设学院 工程测量技术 36 36 0 陈老师 13937704436
摄影测量与遥感技术 16 6 10
测绘地理信息技术 5 3 2
供用电技术 25 24 1
建筑设计 19 9 10
建筑装饰工程技术 101 72 29
建筑室内设计 68 28 40
建筑工程技术 186 171 15
供热通风与空调工程技术 17 16 1
建筑智能化工程技术 23 23 0
工程造价 104 71 33
城市燃气工程技术 4 3 1
机械工程学院 机械设计与制造 181 172 9 唐老师 13838701022
机械制造与自动化 171 167 4
数控技术 106 103 3
机械产品检测检验技术 7 6 1
模具设计与制造 75 66 9
机电自动化学院 机电设备维修与管理 40 40 0 包老师 15138635219
数控设备应用与维护 5 5 0
光电制造与应用技术 25 22 3
机电一体化技术 417 406 11
电气自动化技术 189 178 11
智能控制技术 19 16 3
精密机械技术 18 16 2
光电技术应用 13 7 6
工业机器人技术 73 73 0
汽车工程学院 汽车检测与维修技术 501 496 5 石老师 13683775607
汽车电子技术 78 74 4
汽车营销与服务 30 10 20
汽车车身维修技术 26 26 0
电子信息工程学院 电子信息工程技术 80 67 13 杨老师 15138445855
应用电子技术 49 43 6
计算机应用技术 396 262 134
计算机网络技术 213 129 84
软件技术 310 255 55
数字媒体应用技术 67 32 35
广告设计与制作 82 32 50
移动应用开发 43 34 9
经济管理学院 投资与理财 22 10 12 杨老师 15137778388
会计 527 79 448
连锁经营管理 45 12 33
市场营销 114 65 49
电子商务 277 117 160
物流管理 184 91 93
旅游管理 27 7 20
酒店管理 43 17 26
应用外语与国际教育系 商务英语 62 6 56 袁老师 18238112277
应用英语 5 1 4
国际邮轮乘务管理 26 9 17
环境工程系 应用化工技术 22 18 4 苏老师 15837779676
环境监测与控制技术 8 3 5
合计 5180 3634 1546

 


关闭