按照河南省教育厅、国家开发银行股份有限公司河南省分行和我院国家助学贷款工作安排,2015年国家助学贷款申请数据录入工作已经结束。经学生本人申请、院系初审、学生处学生资助管理中心审定,拟将王明等50名学生的国家助学贷款申请数据提交河南省学生资助管理中心及国家开发银行河南省分行审批。为确保贷款申请工作的公平、公开、公正,现将拟报送学生名单予以公示2天。对以下同学有异议的,请于2015年10月20日前反映至学生处学生资助管理中心(电话:63276912,地址:新区教五楼5201)。
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 申请贷款金额(元) |
1 | 机械工程学院 | 机制1403 | 王明 | 3,000.00 |
2 | 机械工程学院 | 机制1501 | 曾翔 | 3,000.00 |
3 | 机械工程学院 | 机制1505 | 刘通 | 3,000.00 |
4 | 机械工程学院 | 机制1506 | 郑瑞洋 | 3,000.00 |
5 | 机械工程学院 | 数控1502 | 李莉 | 3,000.00 |
6 | 机械工程学院 | 机自1502 | 赵硕 | 3,000.00 |
7 | 机电自动化学院 | 精密1401 | 何世宇 | 8,000.00 |
8 | 机电自动化学院 | 机电1402 | 黄浩 | 4,400.00 |
9 | 机电自动化学院 | 机电1402 | 金俊 | 4,400.00 |
10 | 机电自动化学院 | 机电1402 | 王杰 | 4,400.00 |
11 | 机电自动化学院 | 机电1406 | 赵培震 | 4,400.00 |
12 | 机电自动化学院 | 光电1301 | 刘行行 | 4,400.00 |
13 | 汽车工程学院 | 汽车检测1302 | 马旭阳 | 6,000.00 |
14 | 汽车工程学院 | 汽车检测1402 | 王森林 | 4,400.00 |
15 | 汽车工程学院 | 汽车检测1403 | 徐浩瀚 | 4,400.00 |
16 | 汽车工程学院 | 汽车检测1405 | 张智猛 | 4,400.00 |
17 | 汽车工程学院 | 汽车营销1401 | 师聪慧 | 4,400.00 |
18 | 城市建设学院 | 建工1401 | 郭增辉 | 4,000.00 |
19 | 城市建设学院 | 建工1404 | 师帅克 | 4,000.00 |
20 | 城市建设学院 | 建工1406 | 罗海涛 | 4,000.00 |
21 | 城市建设学院 | 建工1408 | 米德华 | 4,000.00 |
22 | 城市建设学院 | 设计1401 | 张娟娟 | 4,000.00 |
23 | 城市建设学院 | 设计1403 | 朱峰 | 4,000.00 |
24 | 城市建设学院 | 造价1401 | 段昱 | 4,000.00 |
25 | 城市建设学院 | 造价1401 | 鲁振豫 | 4,000.00 |
26 | 城市建设学院 | 造价1403 | 郭儒雅 | 4,000.00 |
27 | 城市建设学院 | 造价1403 | 孙园园 | 4,000.00 |
28 | 城市建设学院 | 造价1404 | 李培 | 4,000.00 |
29 | 城市建设学院 | 造价1404 | 张雪蕊 | 4,000.00 |
30 | 城市建设学院 | 造价1405 | 赵光明 | 4,000.00 |
31 | 电子信息工程系 | 电子1401 | 刘红伟 | 3,600.00 |
32 | 电子信息工程系 | 应用电子1401 | 李亚辉 | 3,600.00 |
33 | 电子信息工程系 | 应用电子1401 | 赵路路 | 3,600.00 |
34 | 电子信息工程系 | 广告设计与制作1301 | 刘悦 | 5,800.00 |
35 | 电子信息工程系 | 广告设计与制作1301 | 王文文 | 5,800.00 |
36 | 经济管理学院 | 会计1401 | 刘银丽 | 4,100.00 |
37 | 经济管理学院 | 会计1401 | 王姣姣 | 4,100.00 |
38 | 经济管理学院 | 会计1401 | 赵晖 | 4,100.00 |
39 | 经济管理学院 | 市场营销1501 | 马宏伟 | 4,100.00 |
40 | 经济管理学院 | 市场营销1501 | 于洋洋 | 4,100.00 |
41 | 经济管理学院 | 营销1402 | 朱超群 | 4,100.00 |
42 | 经济管理学院 | 会计电算化1502 | 赵德蓓 | 4,100.00 |
43 | 经济管理学院 | 电商1401 | 王晓平 | 4,100.00 |
44 | 应用化工系 | 化工1301 | 谢孝峰 | 4,400.00 |
45 | 应用化工系 | 化工1301 | 张振 | 4,400.00 |
46 | 应用化工系 | 化工1301 | 赵佳利 | 4,400.00 |
47 | 应用外语与国院教育系 | 商务英语1401 | 贾俊雪 | 4,100.00 |
48 | 应用外语与国院教育系 | 商务英语1401 | 李姝颖 | 4,100.00 |
49 | 应用外语与国院教育系 | 商务英语1401 | 潘会莹 | 4,100.00 |
50 | 应用外语与国院教育系 | 旅游英语1501 | 申悦 | 4,100.00 |
学生处学生资助管理中心
2015年10月18日